信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

每日行情详情

每日行情详情

上海黄金交易所2023年10月10日交易行情

来源:时间:2023-10-10

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 449.50 449.51 448.40 448.83 -1.67 -0.37% 449.03 140.00 62,864,660.00 -
Au99.99 446.00 452.00 446.00 449.88 11.88 2.71% 449.73 14,371.44 6,463,279,267.60 -
Au100g 450.11 466.00 450.11 464.83 9.11 2.00% 457.82 5.60 2,563,804.00 -
iAu99.99 433.88 436.78 432.80 436.58 3.19 0.74% 436.32 1,865.60 838,831,942.00 -
Au(T+D) 446.02 451.00 446.02 449.34 -1.28 -0.28% 448.63 18,816.00 8,441,534,100.00 178,226 多支付给空 10,664
Au(T+N1) - - - - - 0.00 0.00 350
Au(T+N2) - - - - - 0.00 0.00 94,986
mAu(T+D) 447.41 452.50 446.90 449.01 -2.33 -0.52% 449.22 4,790.00 2,151,801,616.00 953,718 空支付给多 35,544
Pt99.95 215.00 217.22 213.50 215.82 0.02 0.01% 215.27 1,476.00 319,318,840.00 -
Ag99.99 5,698 5,698 5,698 5,698 -187 -3.18% 5,698 420.00 2,393,160.00 28
Ag(T+D) 5,633 5,692 5,610 5,610 -36 -0.64% 5,643 446,694.00 2,520,993,716.00 5,704,610 空支付给多
NYAuTN06 446.10 447.20 445.80 446.60 0.85 0.19% 446.30 18.00 8,033,760.00 9,998
NYAuTN12 437.60 438.95 435.55 438.50 1.50 0.34% 437.35 578.60 253,060,780.00 42,368
PGC30g 454.00 460.00 454.00 458.66 -1.34 -0.29% 457.94 0.54 247,290.00 -
注:此表的数据由10月9日的20:00至2:30和10月10日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

分享到: