合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 451.50 | 451.50 | 450.10 | 450.45 | -0.45 | -0.10% | 450.45 | 8.00 | 3,603,600.00 | - | ||
Au99.99 | 455.71 | 455.71 | 450.00 | 451.11 | 1.88 | 0.42% | 451.76 | 6,520.86 | 2,945,906,105.60 | - | ||
Au100g | 452.81 | 453.01 | 451.20 | 452.47 | 1.72 | 0.38% | 452.76 | 8.20 | 3,712,636.00 | - | ||
iAu99.99 | 450.14 | 451.70 | 450.14 | 451.12 | 0.98 | 0.22% | 451.08 | 54.20 | 24,448,788.00 | - | ||
Au(T+D) | 451.44 | 452.80 | 449.40 | 450.82 | 0.29 | 0.06% | 451.66 | 19,230.00 | 8,685,544,000.00 | 185,710 | 多支付给空 | 9,904 |
Au(T+N1) | 485.05 | 485.05 | 450.00 | 461.55 | 16.55 | 3.72% | 461.55 | 7.60 | 3,507,720.00 | 60,452 | ||
Au(T+N2) | 488.30 | 488.30 | 488.30 | 488.30 | 40.30 | 9.00% | 488.30 | 0.80 | 390,640.00 | 94,252 | ||
mAu(T+D) | 452.18 | 452.99 | 449.99 | 450.93 | 0.69 | 0.15% | 451.60 | 2,491.00 | 1,124,957,288.00 | 754,064 | 多支付给空 | 50,554 |
Pt99.95 | 236.90 | 238.81 | 236.84 | 238.39 | 2.38 | 1.01% | 237.71 | 92.00 | 21,869,600.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,454 | 5,552 | 5,427 | 5,516 | 72 | 1.32% | 5,502 | 858,680.00 | 4,725,272,384.00 | 4,110,124 | 空支付给多 | 152,790 |
NYAuTN06 | 450.50 | 450.50 | 449.30 | 449.35 | 1.55 | 0.35% | 449.80 | 8.60 | 3,868,380.00 | 30,198 | ||
NYAuTN12 | 452.85 | 454.50 | 452.85 | 453.85 | 1.50 | 0.33% | 453.90 | 13.80 | 6,263,890.00 | 31,252 | ||
PGC30g | 457.90 | 457.90 | 457.90 | 457.90 | 2.90 | 0.64% | 457.90 | 0.06 | 27,474.00 | - |
注:此表的数据由6月1日的20:00至2:30和6月2日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。