合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 413.70 | 414.00 | 413.60 | 413.70 | 0.91 | 0.22% | 413.70 | 24.00 | 9,929,000.00 | - | ||
Au99.99 | 412.70 | 414.00 | 412.21 | 414.00 | 2.20 | 0.53% | 413.75 | 9,380.72 | 3,861,585,443.00 | - | ||
Au100g | 416.00 | 416.00 | 413.11 | 414.07 | -0.93 | -0.22% | 415.05 | 23.00 | 9,546,262.00 | - | ||
iAu99.99 | 407.50 | 408.17 | 407.12 | 407.95 | 0.54 | 0.13% | 407.91 | 426.42 | 173,942,186.40 | - | ||
Au(T+D) | 412.00 | 413.80 | 411.80 | 413.72 | 1.08 | 0.26% | 413.26 | 12,048.00 | 4,979,056,140.00 | 150,392 | 空支付给多 | 11,084 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,452 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 93,460 | ||||
mAu(T+D) | 412.30 | 414.00 | 412.00 | 414.00 | 1.17 | 0.28% | 413.50 | 4,781.80 | 1,977,292,386.00 | 856,744 | 多支付给空 | 44,208 |
Pt99.95 | 214.73 | 218.50 | 214.73 | 215.90 | 1.86 | 0.87% | 215.90 | 44.00 | 9,499,780.00 | - | ||
Ag99.99 | 4,995 | 4,995 | 4,995 | 4,995 | 54 | 1.09% | 4,995 | 90.00 | 449,550.00 | 6 | ||
Ag(T+D) | 4,934 | 4,979 | 4,925 | 4,952 | 19 | 0.39% | 4,959 | 559,034.00 | 2,772,381,864.00 | 3,814,146 | 多支付给空 | 169,290 |
NYAuTN06 | 409.05 | 410.10 | 405.50 | 409.95 | 0.85 | 0.21% | 408.35 | 25.00 | 10,208,700.00 | 37,232 | ||
NYAuTN12 | 415.40 | 415.40 | 413.60 | 415.20 | 1.00 | 0.24% | 415.00 | 26.40 | 10,955,560.00 | 24,312 | ||
PGC30g | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 1.00 | 0.24% | 419.00 | 0.06 | 25,140.00 | - |
注:此表的数据由2月21日的20:00至2:30和2月22日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。