信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

每日行情详情

每日行情详情

上海黄金交易所2022年11月22日交易行情

来源:时间:2022-11-22

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 404.50 405.00 404.50 404.99 0.40 0.10% 404.64 44.00 17,804,160.00 -
Au99.99 406.90 406.90 404.00 404.93 0.22 0.05% 404.73 7,859.28 3,168,962,924.60 -
Au100g 404.40 405.50 404.27 405.17 0.18 0.04% 405.19 19.60 7,941,778.00 -
iAu99.99 401.00 401.25 401.00 401.24 -0.98 -0.24% 401.24 20.20 8,105,200.00 -
Au(T+D) 403.41 404.95 403.41 404.31 -0.30 -0.07% 404.34 8,210.00 3,319,695,520.00 157,350 空支付给多 4,418
Au(T+N1) - - - - - 0.00 0.00 448
Au(T+N2) - - - - - 0.00 0.00 72,368
mAu(T+D) 404.65 405.10 403.50 404.69 -0.16 -0.04% 404.64 4,588.40 1,856,667,978.00 631,582 空支付给多 81,776
Pt99.95 236.97 236.97 236.38 236.70 3.64 1.56% 236.70 42.00 9,941,660.00 -
Ag(T+D) 4,789 4,858 4,776 4,837 29 0.60% 4,829 600,628.00 2,900,724,142.00 5,743,874 多支付给空 78,330
NYAuTN06 404.10 404.60 398.00 404.30 -0.50 -0.12% 403.45 78.00 31,468,870.00 31,096
NYAuTN12 401.25 402.30 400.80 401.00 -0.70 -0.17% 401.15 166.60 66,829,150.00 29,992
注:此表的数据由11月21日的20:00至2:30和11月22日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

分享到: