| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
| Au99.95 | 388.20 | 388.70 | 387.75 | 388.02 | -0.51 | -0.13% | 388.20 | 128.00 | 49,689,700.00 | - | ||
| Au99.99 | 390.00 | 390.00 | 388.01 | 388.93 | 0.33 | 0.08% | 388.62 | 7,614.18 | 2,954,968,508.40 | - | ||
| Au100g | 389.99 | 389.99 | 388.11 | 388.62 | -1.67 | -0.43% | 389.13 | 9.60 | 3,735,708.00 | - | ||
| iAu99.99 | 380.70 | 380.70 | 379.50 | 379.60 | -0.88 | -0.23% | 379.86 | 156.20 | 59,335,380.00 | - | ||
| Au(T+D) | 389.03 | 389.55 | 387.52 | 388.23 | -0.27 | -0.07% | 388.23 | 10,888.00 | 4,227,123,740.00 | 139,262 | 空支付给多 | 5,886 |
| mAu(T+D) | 390.00 | 390.00 | 388.05 | 388.60 | -0.38 | -0.10% | 388.70 | 3,360.60 | 1,306,267,474.00 | 541,168 | 多支付给空 | 53,422 |
| Pt99.95 | 221.00 | 222.45 | 221.00 | 221.93 | 6.23 | 2.89% | 221.93 | 34.00 | 7,545,920.00 | - | ||
| Ag(T+D) | 4,406 | 4,431 | 4,363 | 4,385 | 25 | 0.57% | 4,394 | 673,610.00 | 2,960,450,208.00 | 5,290,552 | 多支付给空 | 254,370 |
| NYAuTN06 | 386.55 | 387.15 | 380.00 | 384.40 | -1.30 | -0.34% | 384.50 | 351.20 | 135,044,480.00 | 24,758 | ||
| NYAuTN12 | 384.00 | 384.45 | 380.55 | 380.75 | -2.35 | -0.61% | 382.20 | 141.80 | 54,197,060.00 | 39,448 | ||
| PGC30g | 393.45 | 393.45 | 393.45 | 393.45 | -0.55 | -0.14% | 393.45 | 0.06 | 23,607.00 | - |
注:此表的数据由10月20日的20:00至2:30和10月21日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

