信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

每日行情详情

每日行情详情

上海黄金交易所2022年9月2日交易行情

来源:时间:2022-09-02

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.99 383.00 384.89 381.01 384.34 0.08 0.02% 382.79 16,456.32 6,279,413,078.40 -
Au100g 380.75 383.80 380.71 383.40 0.21 0.05% 382.74 22.60 8,649,952.00 -
iAu99.99 378.51 379.10 377.00 378.84 -1.11 -0.29% 378.43 532.72 201,600,792.80 -
Au(T+D) 383.00 384.00 381.07 383.90 -0.47 -0.12% 382.60 14,244.00 5,449,780,280.00 136,286 多支付给空 5,846
Au(T+N2) 383.00 383.00 383.00 383.00 -1.25 -0.33% 383.00 1.00 383,000.00 73,258
mAu(T+D) 382.96 384.20 381.02 384.06 0.14 0.04% 382.52 8,665.80 3,314,916,716.00 576,570 空支付给多 79,538
Pt99.95 196.00 196.00 192.50 195.52 -1.38 -0.70% 194.14 3,534.00 715,934,640.00 -
Ag99.99 4,173 4,173 4,173 4,173 -200 -4.57% 4,173 1,380.00 5,758,740.00 92
Ag(T+D) 4,100 4,160 4,085 4,146 27 0.66% 4,131 957,800.00 3,956,736,954.00 5,822,180 多支付给空 218,280
NYAuTN06 383.40 384.60 383.00 384.15 -1.20 -0.31% 383.90 84.80 32,554,630.00 12,284
NYAuTN12 385.10 385.10 379.55 381.15 -0.65 -0.17% 380.60 994.40 378,450,260.00 43,966
PGC30g 389.05 389.05 389.05 389.05 0.00 0.00% 389.05 0.06 23,343.00 -
注:此表的数据由9月1日的20:00至2:30和9月2日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。


分享到: