信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

每日行情详情

每日行情详情

上海黄金交易所2022年9月1日交易行情

来源:时间:2022-09-01

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 383.12 383.12 383.12 383.12 -2.88 -0.75% 383.12 2.00 766,240.00 -
Au99.99 386.70 386.70 383.00 384.26 -2.57 -0.66% 383.86 18,994.94 7,318,723,949.00 -
Au100g 384.18 385.00 380.20 383.19 -3.57 -0.92% 383.53 24.20 9,281,522.00 -
iAu99.99 382.33 382.33 379.50 379.95 -3.02 -0.79% 379.82 447.12 169,825,885.20 -
Au(T+D) 386.37 386.60 382.90 384.08 -3.05 -0.79% 384.37 17,942.00 6,896,400,520.00 138,286 空支付给多 5,846
Au(T+N2) 383.20 385.40 383.20 385.25 -2.55 -0.66% 384.25 12.40 4,764,760.00 73,258
mAu(T+D) 385.25 386.31 382.90 384.12 -2.90 -0.75% 383.92 9,918.40 3,807,957,956.00 552,084 多支付给空 54,350
Pt99.95 197.53 197.80 196.40 196.90 -1.15 -0.58% 196.83 782.00 155,226,340.00 -
Ag(T+D) 4,130 4,165 4,085 4,120 -84 -2.00% 4,119 1,189,428.00 4,899,555,630.00 5,898,668 空支付给多 74,340
NYAuTN06 387.45 388.50 384.75 384.85 -3.20 -0.82% 385.35 32.40 12,486,050.00 12,272
NYAuTN12 380.10 388.50 380.10 381.40 -3.40 -0.88% 381.80 611.80 233,588,040.00 46,270
PGC30g 389.05 389.05 389.05 389.05 -2.80 -0.71% 389.05 0.06 23,343.00 -
注:此表的数据由8月31日的20:00至2:30和9月1日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

分享到: