合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 368.59 | 386.00 | 368.59 | 381.64 | -3.82 | -0.99% | 381.64 | 8.00 | 3,053,160.00 | - | ||
Au99.99 | 386.47 | 387.80 | 384.00 | 387.05 | 1.47 | 0.38% | 386.33 | 10,974.16 | 4,238,215,478.00 | - | ||
Au100g | 382.49 | 387.26 | 382.49 | 387.04 | 0.82 | 0.21% | 386.54 | 6.20 | 2,396,560.00 | - | ||
iAu99.99 | 384.52 | 385.97 | 382.35 | 385.86 | 1.01 | 0.26% | 383.98 | 2.64 | 1,013,729.40 | - | ||
Au(T+D) | 385.50 | 388.00 | 383.61 | 386.94 | 0.13 | 0.03% | 385.80 | 14,584.00 | 5,626,605,900.00 | 147,806 | 空支付给多 | 7,766 |
Au(T+N1) | 389.00 | 392.10 | 389.00 | 391.80 | -0.45 | -0.11% | 390.35 | 20.20 | 7,885,080.00 | 440 | ||
Au(T+N2) | 387.00 | 387.00 | 384.00 | 386.15 | 0.15 | 0.04% | 386.35 | 11.40 | 4,404,200.00 | 73,298 | ||
mAu(T+D) | 385.40 | 387.28 | 383.80 | 387.00 | 0.93 | 0.24% | 386.17 | 4,537.00 | 1,752,058,412.00 | 579,150 | 空支付给多 | 21,390 |
Pt99.95 | 205.40 | 205.40 | 204.00 | 204.04 | -0.08 | -0.04% | 204.33 | 180.00 | 36,834,860.00 | - | ||
Ag(T+D) | 4,400 | 4,434 | 4,374 | 4,417 | 16 | 0.36% | 4,400 | 850,242.00 | 3,741,708,944.00 | 6,434,776 | 多支付给空 | 102,000 |
NYAuTN06 | 390.70 | 391.90 | 388.65 | 391.30 | -0.15 | -0.04% | 390.70 | 63.80 | 24,926,450.00 | 7,952 | ||
NYAuTN12 | 386.70 | 387.75 | 384.50 | 387.50 | 0.40 | 0.10% | 386.95 | 39.00 | 15,092,070.00 | 57,314 | ||
PGC30g | 390.74 | 392.00 | 390.74 | 391.68 | 2.68 | 0.69% | 391.68 | 0.24 | 94,004.40 | - |
注:此表的数据由8月3日的20:00至2:30和8月4日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。