信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

黄金ETF专栏

免责申明:本栏目发布的“黄金交易型开放式证券投资基金申购赎回清单”由各基金公司提供并负责相关内容的真实性和准确性。

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

序号 公告日期 上市证券交易所 基金代码 基金名称 基金管理公司名称 基金份额净值(元) 其他
1 2024-09-30 上海证券交易所 518600 广发上海金交易型开放式证券投资基金 广发基金管理有限公司 5.6707
2 2024-09-30 上海证券交易所 518660 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司 5.7342
3 2024-09-30 上海证券交易所 518680 富国上海金交易型开放式证券投资基金 富国基金管理有限公司 5.7358
4 2024-09-30 上海证券交易所 518800 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 国泰基金管理有限公司 5.6844
5 2024-09-30 上海证券交易所 518850 华夏黄金交易型开放式证券投资基金 华夏基金管理有限公司 5.7697
6 2024-09-30 上海证券交易所 518860 建信上海金交易型开放式证券投资基金 建信基金管理有限责任公司 5.7721
7 2024-09-30 上海证券交易所 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 华安基金管理有限公司 5.7532
8 2024-09-30 上海证券交易所 518890 中银上海金交易型开放式证券投资基金 中银基金管理有限公司 5.7755
9 2024-09-30 深圳证券交易所 159812 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金 前海开源基金管理有限公司 5.7386
10 2024-09-30 深圳证券交易所 159830 天弘上海金交易型开放式证券投资基金 天弘基金管理有限公司 5.5966
11 2024-09-30 深圳证券交易所 159831 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 5.8259
12 2024-09-30 深圳证券交易所 159834 南方上海金交易型开放式证券投资基金 南方基金管理股份有限公司 6.0066
13 2024-09-30 深圳证券交易所 159934 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 易方达基金管理有限公司 5.6942
14 2024-09-30 深圳证券交易所 159937 博时黄金交易型开放式证券投资基金 博时基金管理有限公司 5.7475
系统支持查询周期为3个月,
请重新选择查询日期
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整
系统无查询的数据,请重新查询