单位:人民币万元
姓名
|
职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2018年-2020年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 |
在关联方领取的税前薪酬总额
|
||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
焦瑾璞 | 理事长、党委书记 | 2015.8至今 | 75.15 | 27.63 | 0 | 65.53 | 否 | 0 |
王振营 | 总裁、党委副书记 | 2018.1至今 | 75.15 | 27.06 | 0 | 64.13 | 否 | 0 |
顾文硕 | 副总裁、党委委员 | 2016.12至今 | 67.63 | 23.46 | 0 | 57.22 | 否 | 0 |
肖瑞卿 | 纪委书记、党委委员 | 2020.7至今 | 33.85 | 12.10 | 0 | 10.15 | 否 | 0 |
马林 | 副总裁、党委委员 | 2020.5至今 | 28.18 | 10.08 | 0 | 8.45 | 否 | 0 |
宋钰勤 | 原副理事长 | 2005.8-2020.9 | 55.70 | 23.46 | 0 | 49.60 | 否 | 0 |
和洪甲 | 原纪委书记、党委委员 | 2019.2-2020.6 | 60.12 | 23.57 | 0 | 30.88 | 否 | 0 |
韩风 | 原纪委书记、党委委员 | 2015.1-2019.2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 19.98 | 否 | 0 |
沈刚 | 原副总经理、党委副书记 | 2002.1-2018.11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 15.62 | 否 | 0 |
备注:
1、上表披露薪酬为我所负责人2020年度全部应发税前薪酬。其中,“应付年薪”项由中国人民银行(薪酬审核部门)核定。
2、和洪甲2020年7月起任上海国际黄金交易中心有限公司工会主任。