信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

提示

上海金

上海银

  • 行情日期:2025-08-15

  • 上海金早盘价(元/克)

    771.71
  • 上海金午盘价(元/克)

    772.66
  • 行情数据
更多
合约 开盘价 收盘价 最高价 最低价
Au99.99 769.0 0.0 781.0 769.0
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 774.5 0.0 774.5 774.5
Pt99.95 320.3 0.0 320.3 318.52
Ag(T+D) 9153.0 0.0 9191.0 9128.0
Au(T+D) 772.6 0.0 772.71 770.41
mAu(T+D) 772.83 0.0 772.9 771.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN12 0.0 0.0 0.0 0.0

行情走势(Au99.99)

2025年08月18日 02:27:55
Created with Highcharts 6.0.320:0000:0002:30/09:0015:30769774779784