延时行情
上海黄金交易所2026年11月16日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年11月16日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 828.5 | 841.0 | 823.0 | 841.0 |
| Au99.95 | 834.5 | 834.5 | 834.5 | 834.5 |
| Au100g | 830.0 | 840.03 | 826.5 | 840.03 |
| Pt99.95 | 365.91 | 365.91 | 364.8 | 365.0 |
| Ag(T+D) | 11256.0 | 12008.0 | 11192.0 | 11939.0 |
| Au(T+D) | 828.4 | 839.78 | 823.21 | 837.3 |
| mAu(T+D) | 828.2 | 842.69 | 823.5 | 842.69 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 11320.0 | 11320.0 | 11320.0 | 11320.0 |
| iAu99.99 | 826.8 | 836.0 | 823.53 | 834.74 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 827.31 | 827.31 | 827.31 | 827.31 |
| PGC30g | 833.0 | 833.0 | 833.0 | 833.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则