延时行情
上海黄金交易所2026年09月18日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年09月18日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 947.0 | 948.9 | 935.5 | 937.0 |
| Au99.95 | 947.5 | 947.5 | 932.0 | 932.11 |
| Au100g | 948.5 | 949.0 | 937.69 | 940.0 |
| Pt99.95 | 441.47 | 442.35 | 441.0 | 442.35 |
| Ag(T+D) | 16240.0 | 16250.0 | 15708.0 | 15708.0 |
| Au(T+D) | 946.61 | 948.48 | 935.03 | 938.0 |
| mAu(T+D) | 947.2 | 948.5 | 935.3 | 939.98 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 16305.0 | 16305.0 | 16305.0 | 16305.0 |
| iAu99.99 | 945.55 | 947.39 | 937.54 | 937.54 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 947.62 | 947.62 | 947.62 | 947.62 |
| PGC30g | 941.8 | 941.8 | 940.0 | 940.0 |
| NYAuTN06 | 948.65 | 948.65 | 938.55 | 942.45 |
| NYAuTN12 | 946.7 | 948.25 | 938.85 | 940.9 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则