延时行情
上海黄金交易所2026年06月15日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年06月15日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 942.55 | 943.0 | 909.0 | 912.6 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 943.0 | 943.0 | 921.75 | 921.75 |
| Pt99.95 | 444.38 | 444.38 | 444.38 | 444.38 |
| Ag(T+D) | 16970.0 | 17000.0 | 15847.0 | 16032.0 |
| Au(T+D) | 942.8 | 943.12 | 908.92 | 914.94 |
| mAu(T+D) | 942.65 | 943.0 | 816.86 | 816.86 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 940.84 | 940.84 | 911.39 | 911.39 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 942.6 | 942.6 | 935.0 | 939.0 |
| NYAuTN12 | 943.15 | 943.15 | 936.0 | 936.0 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则