延时行情
上海黄金交易所2026年03月18日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年03月18日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 1084.0 | 1099.0 | 1078.0 | 1095.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 1071.0 | 1091.0 | 1071.0 | 1091.0 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 19068.0 | 19716.0 | 18862.0 | 19716.0 |
| Au(T+D) | 1081.5 | 1096.66 | 1078.0 | 1096.0 |
| mAu(T+D) | 1081.0 | 1097.6 | 1078.04 | 1096.97 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 1078.2 | 1083.35 | 1078.18 | 1081.16 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则