延时行情
上海黄金交易所2025年12月24日延时行情
来源:上海黄金交易所
2025年12月24日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 1000.0 | 1009.5 | 1000.0 | 1009.5 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 999.0 | 1008.0 | 999.0 | 1001.05 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 16860.0 | 17750.0 | 16800.0 | 17670.0 |
| Au(T+D) | 999.0 | 1009.0 | 998.18 | 1008.0 |
| mAu(T+D) | 999.0 | 1009.0 | 998.99 | 1004.8 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 1008.1 | 1008.55 | 1008.1 | 1008.55 |
| NYAuTN12 | 1008.2 | 1011.3 | 1008.2 | 1011.3 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则