延时行情
上海黄金交易所2025年12月12日延时行情
来源:上海黄金交易所
2025年12月12日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 963.28 | 965.0 | 951.5 | 955.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 964.0 | 964.0 | 954.0 | 954.0 |
| Pt99.95 | 442.93 | 442.93 | 442.93 | 442.93 |
| Ag(T+D) | 14908.0 | 15010.0 | 14464.0 | 14482.0 |
| Au(T+D) | 963.1 | 964.88 | 951.0 | 951.5 |
| mAu(T+D) | 963.1 | 964.7 | 951.0 | 952.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 969.32 | 969.5 | 955.0 | 955.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 960.0 | 960.0 | 960.0 | 960.0 |
| NYAuTN06 | 969.35 | 969.45 | 968.5 | 968.75 |
| NYAuTN12 | 965.9 | 966.7 | 964.75 | 964.75 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则