延时行情
上海黄金交易所2026年05月26日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年05月26日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 995.0 | 1000.5 | 995.0 | 999.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 997.0 | 1001.0 | 997.0 | 998.5 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 18871.0 | 19160.0 | 18847.0 | 19024.0 |
| Au(T+D) | 994.92 | 1001.5 | 994.12 | 1000.0 |
| mAu(T+D) | 995.0 | 1001.0 | 994.8 | 999.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 995.8 | 996.8 | 994.6 | 994.6 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则