延时行情
上海黄金交易所2026年03月25日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年03月25日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 980.0 | 985.0 | 965.1 | 980.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 983.0 | 984.4 | 978.89 | 978.89 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 17246.0 | 17400.0 | 16740.0 | 17299.0 |
| Au(T+D) | 975.51 | 983.8 | 967.5 | 977.0 |
| mAu(T+D) | 976.84 | 983.96 | 967.6 | 980.59 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 971.42 | 981.24 | 970.13 | 981.24 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则