延时行情
上海黄金交易所2026年02月04日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年02月04日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 1115.0 | 1140.0 | 1115.0 | 1139.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 1128.1 | 1128.1 | 1040.0 | 1040.0 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 23159.0 | 23968.0 | 22804.0 | 23493.0 |
| Au(T+D) | 1115.39 | 1136.0 | 1110.53 | 1133.63 |
| mAu(T+D) | 1118.99 | 1137.83 | 1111.15 | 1126.03 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 26300.0 | 26300.0 | 26300.0 | 26300.0 |
| iAu99.99 | 1113.82 | 1127.96 | 1113.82 | 1127.26 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则