延时行情
上海黄金交易所2026年04月14日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年04月14日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 1047.0 | 1052.0 | 1035.1 | 1040.0 |
| Au99.95 | 1035.0 | 1049.0 | 1035.0 | 1046.0 |
| Au100g | 1049.8 | 1053.0 | 1038.0 | 1038.0 |
| Pt99.95 | 523.05 | 523.05 | 513.88 | 513.88 |
| Ag(T+D) | 19150.0 | 19220.0 | 18228.0 | 18379.0 |
| Au(T+D) | 1047.0 | 1051.8 | 1035.94 | 1037.0 |
| mAu(T+D) | 1046.8 | 1052.0 | 1035.51 | 1037.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 19080.0 | 19080.0 | 19080.0 | 19080.0 |
| iAu99.99 | 1049.9 | 1049.9 | 1035.69 | 1039.21 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 1047.99 | 1047.99 | 1047.99 | 1047.99 |
| PGC30g | 1048.4 | 1048.4 | 1048.4 | 1048.4 |
| NYAuTN06 | 1050.85 | 1050.9 | 1038.0 | 1039.7 |
| NYAuTN12 | 1052.85 | 1053.05 | 1040.05 | 1040.4 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则