延时行情
上海黄金交易所2026年01月15日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年01月15日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 1036.0 | 1040.0 | 1032.0 | 1040.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 1035.0 | 1035.0 | 1035.0 | 1035.0 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 23240.0 | 23665.0 | 22749.0 | 22749.0 |
| Au(T+D) | 1037.0 | 1039.7 | 1031.0 | 1037.0 |
| mAu(T+D) | 1037.58 | 1039.5 | 1030.8 | 1037.16 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 20300.0 | 20300.0 | 20200.0 | 20200.0 |
| iAu99.99 | 1037.67 | 1039.87 | 1037.67 | 1039.87 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则