延时行情
上海黄金交易所2026年07月28日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年07月28日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 890.8 | 896.0 | 886.0 | 893.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 894.98 | 894.98 | 894.98 | 894.98 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 14283.0 | 14427.0 | 14220.0 | 14250.0 |
| Au(T+D) | 888.05 | 894.0 | 885.5 | 892.69 |
| mAu(T+D) | 888.0 | 894.0 | 885.8 | 894.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则