延时行情
上海黄金交易所2026年07月17日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年07月17日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 870.0 | 882.5 | 867.0 | 875.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 870.0 | 877.0 | 870.0 | 877.0 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 13592.0 | 13830.0 | 13460.0 | 13805.0 |
| Au(T+D) | 870.1 | 881.0 | 866.0 | 880.0 |
| mAu(T+D) | 870.66 | 881.5 | 866.86 | 879.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 869.3 | 869.3 | 869.3 | 869.3 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 872.8 | 872.8 | 872.8 | 872.8 |
| NYAuTN12 | 874.4 | 874.4 | 874.4 | 874.4 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则