中文版
首页历史每日行情详情

上海黄金交易所2023年9月14日交易行情

来源:

2023-09-14

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 472.50 474.30 472.50 473.27 3.08 0.66% 473.63 76.00 35,996,200.00 -
Au99.99 475.00 475.00 470.10 474.70 4.49 0.95% 473.45 12,131.44 5,743,716,899.20 -
Au100g 472.55 476.66 472.55 475.06 3.68 0.78% 475.19 10.00 4,751,902.00 -
iAu99.99 448.80 449.06 446.40 446.85 -1.60 -0.36% 447.38 531.34 237,716,114.80 -
Au(T+D) 468.84 474.60 468.60 472.68 3.67 0.78% 472.45 30,820.00 14,561,099,040.00 149,716 多支付给空 7,562
Au(T+N1) - - - - - 0.00 0.00 350
Au(T+N2) 474.00 474.00 474.00 474.00 4.00 0.85% 474.00 0.20 94,800.00 94,986
mAu(T+D) 469.73 474.90 468.50 471.52 2.09 0.45% 472.94 15,914.60 7,526,747,868.00 924,376 空支付给多 16,522
Pt99.95 218.22 219.21 217.85 218.28 -1.40 -0.64% 218.51 868.00 189,668,300.00 -
Ag99.99 5,936 5,936 5,936 5,936 21 0.36% 5,936 90.00 534,240.00 6
Ag(T+D) 5,794 5,925 5,781 5,914 126 2.18% 5,876 840,318.00 4,938,333,046.00 6,403,036 空支付给多 16,830
NYAuTN06 460.40 461.50 460.05 460.60 -0.45 -0.10% 460.70 61.40 28,288,590.00 9,608
NYAuTN12 453.60 460.00 451.10 451.30 -3.25 -0.71% 452.45 237.40 107,413,410.00 45,128
PGC30g 480.00 480.00 480.00 480.00 5.50 1.16% 480.00 0.06 28,800.00 -
注:此表的数据由9月13日的20:00至2:30和9月14日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。