首页 —
— 详情
上海黄金交易所2022年11月17日交易行情
来源:
2022-11-17
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
| Au99.95 | 407.15 | 407.15 | 406.70 | 407.01 | 0.47 | 0.12% | 407.01 | 20.00 | 8,140,300.00 | - | ||
| Au99.99 | 407.50 | 408.30 | 406.78 | 407.31 | 0.54 | 0.13% | 407.30 | 10,027.90 | 4,013,799,707.40 | - | ||
| Au100g | 407.47 | 408.33 | 406.38 | 407.99 | 0.99 | 0.24% | 407.36 | 17.60 | 7,169,632.00 | - | ||
| iAu99.99 | 405.98 | 405.98 | 404.60 | 404.87 | 1.98 | 0.49% | 404.87 | 40.60 | 16,437,988.00 | - | ||
| Au(T+D) | 408.30 | 408.45 | 406.15 | 406.90 | 0.75 | 0.18% | 407.23 | 11,610.00 | 4,727,991,840.00 | 153,720 | 空支付给多 | 3,896 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 448 | ||||
| Au(T+N2) | 406.50 | 407.05 | 406.50 | 406.50 | -1.00 | -0.25% | 406.60 | 28.00 | 11,385,630.00 | 72,344 | ||
| mAu(T+D) | 408.40 | 408.40 | 406.28 | 407.19 | 0.75 | 0.18% | 407.48 | 5,000.40 | 2,037,597,076.00 | 642,284 | 空支付给多 | 60,604 |
| Pt99.95 | 239.59 | 239.59 | 238.42 | 238.71 | -1.44 | -0.60% | 239.19 | 116.00 | 25,052,320.00 | - | ||
| Ag(T+D) | 4,985 | 4,998 | 4,853 | 4,900 | -9 | -0.18% | 4,901 | 891,250.00 | 4,368,409,340.00 | 5,951,988 | 多支付给空 | 150,000 |
| NYAuTN06 | 408.20 | 421.00 | 400.00 | 407.80 | 2.40 | 0.59% | 407.20 | 365.40 | 148,794,960.00 | 31,810 | ||
| NYAuTN12 | 405.75 | 407.35 | 403.35 | 404.85 | 2.85 | 0.71% | 404.70 | 212.60 | 86,039,480.00 | 31,144 | ||
| PGC30g | 413.00 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | 1.00 | 0.24% | 413.00 | 0.06 | 24,780.00 | - |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则