中文版
每日行情

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

日期 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量(kg) 成交金额(元) 市场持仓(手) 交收方向 交收量(手)
2026-08-31 Au99.99 993.00 1000.00 951.00 962.00 -33.05 -3.32% 959.83 4790.18 4597775610.6 -
2026-08-28 Au99.99 995.00 997.66 986.00 995.05 2.76 0.28% 991.05 4132.34 4095366190.4 -
2026-08-27 Au99.99 999.00 1002.20 991.00 992.29 -8.39 -0.84% 996.91 4100.96 4088309623 -
2026-08-26 Au99.99 1002.00 1007.90 992.08 1000.68 0.68 0.07% 1002.36 3883.74 3892941902.4 -
2026-08-25 Au99.99 1004.00 1012.60 998.50 1000.00 -4.21 -0.42% 1004.09 4636.6 4655574169.4 -
2026-08-24 Au99.99 990.00 1006.60 985.00 1004.21 20.65 2.10% 1002.84 7268.38 7289026865.2 -
2026-08-21 Au99.99 967.00 986.60 962.00 983.56 15.42 1.59% 981.19 5466.9 5364095088.6 -
2026-08-20 Au99.99 945.00 972.90 945.00 968.14 22.92 2.42% 969.16 4386.26 4251022661.8 -
2026-08-19 Au99.99 952.00 959.99 939.50 945.22 -9.94 -1.04% 943.46 4359.14 4112679516.6 -
2026-08-18 Au99.99 953.00 961.00 948.50 955.16 2.72 0.29% 953.84 3713.6 3542215439.6 -
2026-08-17 Au99.99 946.00 956.00 946.00 952.44 11.72 1.25% 952.36 4462.76 4250186157.6 -
2026-08-14 Au99.99 955.00 955.00 933.01 940.72 -8.52 -0.90% 937.90 3886.14 3644829796 -
2026-08-13 Au99.99 955.00 963.00 947.20 949.24 -6.51 -0.68% 953.04 3854.24 3673265517.8 -
2026-08-12 Au99.99 952.50 958.00 950.00 955.75 9.05 0.96% 954.29 3265.1 3115872039 -
2026-08-11 Au99.99 940.00 965.00 938.00 946.70 2.03 0.21% 954.19 4812.98 4592537272.8 -
2026-08-10 Au99.99 938.00 948.00 934.00 944.67 14.2 1.53% 941.02 4665.8 4390645885 -
2026-08-07 Au99.99 924.71 934.00 918.00 930.47 4.87 0.53% 928.37 5363.04 4978912706.6 -
2026-08-06 Au99.99 906.01 935.00 906.01 925.60 20.68 2.29% 927.85 6520.82 6050350381 -
2026-08-05 Au99.99 885.99 907.49 883.10 904.92 20.7 2.34% 899.76 4846.68 4360864651.2 -
2026-08-04 Au99.99 885.00 885.00 876.00 884.22 1.18 0.13% 883.19 4181.7 3693263537 -

注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整