每日行情
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Au99.99 | 965.00 | 988.00 | 959.00 | 984.96 | 23.14 | 2.41% | 983.49 | 4426.4 | 4353321243.2 | - | ||
| 2026-05-28 | Au99.99 | 972.00 | 980.00 | 956.01 | 961.82 | -20.71 | -2.11% | 960.96 | 8976.48 | 8626056407.4 | - | ||
| 2026-05-27 | Au99.99 | 988.00 | 993.00 | 979.01 | 982.53 | -9.44 | -0.95% | 983.71 | 4750 | 4672639545.8 | - | ||
| 2026-05-26 | Au99.99 | 999.00 | 1000.50 | 990.17 | 991.97 | -5.03 | -0.50% | 992.60 | 5563.22 | 5522070723.2 | - | ||
| 2026-05-25 | Au99.99 | 998.00 | 1001.99 | 985.60 | 997.00 | 4.9 | 0.49% | 997.58 | 5625.5 | 5611928448 | - | ||
| 2026-05-22 | Au99.99 | 992.00 | 995.95 | 986.00 | 992.10 | 0.7 | 0.07% | 992.29 | 4531.34 | 4496405153.4 | - | ||
| 2026-05-21 | Au99.99 | 998.80 | 1002.00 | 984.00 | 991.40 | 6.42 | 0.65% | 995.34 | 4972 | 4948871565.2 | - | ||
| 2026-05-20 | Au99.99 | 999.70 | 1000.50 | 979.01 | 984.98 | -13.02 | -1.30% | 983.34 | 8507.76 | 8366038795 | - | ||
| 2026-05-19 | Au99.99 | 999.69 | 1008.80 | 995.00 | 998.00 | -1.69 | -0.17% | 998.67 | 5228.36 | 5221454578.6 | - | ||
| 2026-05-18 | Au99.99 | 1000.01 | 1005.00 | 980.02 | 999.69 | -6.32 | -0.63% | 995.98 | 9312.22 | 9274838296.8 | - | ||
| 2026-05-15 | Au99.99 | 1031.50 | 1031.50 | 1000.05 | 1006.01 | -22.67 | -2.20% | 1007.07 | 10113.34 | 10184942134.6 | - | ||
| 2026-05-14 | Au99.99 | 1030.80 | 1031.20 | 1022.02 | 1028.68 | -1.31 | -0.13% | 1026.25 | 5164.84 | 5300467664.2 | - | ||
| 2026-05-13 | Au99.99 | 1030.00 | 1032.90 | 1018.00 | 1029.99 | 1.48 | 0.14% | 1029.16 | 5177.62 | 5328608926.2 | - | ||
| 2026-05-12 | Au99.99 | 1025.00 | 1040.10 | 1025.00 | 1028.51 | 2.69 | 0.26% | 1033.26 | 3586.26 | 3705546611.2 | - | ||
| 2026-05-11 | Au99.99 | 1033.50 | 1039.90 | 1018.31 | 1025.82 | -6.18 | -0.60% | 1024.95 | 5197.86 | 5327595556 | - | ||
| 2026-05-08 | Au99.99 | 1038.20 | 1045.00 | 1031.00 | 1032.00 | -6.94 | -0.67% | 1035.59 | 4303.78 | 4456959500.8 | - | ||
| 2026-05-07 | Au99.99 | 1030.00 | 1044.99 | 1025.10 | 1038.94 | 12 | 1.17% | 1034.68 | 5130.02 | 5307965408.4 | - | ||
| 2026-05-06 | Au99.99 | 1017.00 | 1027.00 | 1014.04 | 1026.94 | 13.34 | 1.32% | 1021.98 | 4214.74 | 4307381282.8 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量
系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则