PAu99.95
交易品种 | 询价Au9995 | |
交易代码 | PAu99.95 | |
交易方式 | 询价交易 | |
交易单位 | 1千克/手 | |
交易类型 | 即期、远期和掉期 | |
报价单位 | 元(人民币)/克 | |
最小变动价位 | 0.001元/克 | |
最小单笔成交量 | 1手 | |
最大单笔成交量 | 5,000手 | |
交易时间 | 每交易日9:00-17:00 | |
清算方式 | 到期日钱货两讫 | 到期日现金差额清算 |
交割品种 | 标准重量3千克、成色不低于99.95%的金锭 | 不适用 |
交割方式 | 实物交割 | 现金交割 |
质量标准 | 经交易所认定的可提供标准金锭企业生产的符合交易所执行的《金锭》标准的实物,及伦敦金银市场协会(LBMA)认定的合格供货商生产的标准实物 | 不适用 |
交割地点 | 交易所指定仓库 | 不适用 |
参考价格 | —— | 交易双方指定日期的收盘价、开盘价、加权平均价、基准价等交易所公开的市场价格或交易双方约定的其他价格。 |
-
上海黄金交易所履约担保型询价业务细则
2022-09-15
上海黄金交易所履约担保型询价即期、远期、掉期合约附则
2022-09-15
上海黄金交易所银行间黄金询价业务交易规则(2019修订版)
2019-11-29
上海黄金交易所黄金租借业务总协议(2019年版)
2019-11-29
上海黄金交易所询价期权合约附则
2018-08-01
上海黄金交易所询价即期、远期、掉期合约附则
2018-08-01
上海黄金交易所询价业务细则
2018-08-01
上海黄金交易所询价拆借合约附则
2018-08-01
-
上海黄金交易所询价业务经纪公司管理暂行办法
2015-01-06
附件1:上海黄金交易所询价交易经纪业务备案表.doc