信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

提示
  • 新闻中心
更多

上海金

上海银

  • 行情日期:2025-09-30

  • 上海金早盘价(元/克)

    870.99
  • 上海金午盘价(元/克)

    872.38
  • 行情数据
更多
合约 开盘价 收盘价 最高价 最低价
Au99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 0.0 0.0 0.0 0.0
Pt99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag(T+D) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+D) 0.0 0.0 0.0 0.0
mAu(T+D) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN12 0.0 0.0 0.0 0.0

行情走势(Au99.99)

2025年09月30日 15:43:53
Created with Highcharts 6.0.320:0000:0002:30/09:0015:30861867873879