信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2024-04-18 SHAU 早盘 1 560.76 2155 0 0
2 2024-04-18 SHAU 早盘 2 560.86 2017 5 0
3 2024-04-18 SHAU 早盘 3 560.96 1491 219 1013
4 2024-04-18 SHAU 午盘 1 562.62 2414 0 0
5 2024-04-18 SHAU 午盘 2 562.72 1804 0 0
6 2024-04-18 SHAU 午盘 3 562.82 1704 0 0
7 2024-04-18 SHAU 午盘 4 562.92 1552 0 0
8 2024-04-18 SHAU 午盘 5 563.02 1468 10 0
9 2024-04-18 SHAU 午盘 6 563.12 1502 30 0
10 2024-04-18 SHAU 午盘 7 563.22 1552 30 0
11 2024-04-18 SHAU 午盘 8 563.32 1334 160 50
12 2024-04-18 SHAU 午盘 9 563.42 31 1696 0
13 2024-04-18 SHAU 午盘 10 563.37 31 1377 970

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整