信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2024-04-15 SHAU 早盘 1 560.85 2774 0 0
2 2024-04-15 SHAU 早盘 2 560.95 2554 0 0
3 2024-04-15 SHAU 早盘 3 561.05 2454 0 0
4 2024-04-15 SHAU 早盘 4 561.15 2491 0 0
5 2024-04-15 SHAU 早盘 5 561.25 2892 0 0
6 2024-04-15 SHAU 早盘 6 561.35 2907 0 0
7 2024-04-15 SHAU 早盘 7 561.45 1381 0 0
8 2024-04-15 SHAU 早盘 8 561.55 2541 0 0
9 2024-04-15 SHAU 早盘 9 561.65 2431 0 0
10 2024-04-15 SHAU 早盘 10 561.75 2401 0 0
11 2024-04-15 SHAU 早盘 11 561.85 2177 0 0
12 2024-04-15 SHAU 早盘 12 561.95 2211 160 0
13 2024-04-15 SHAU 早盘 13 562.05 1981 340 0
14 2024-04-15 SHAU 早盘 14 562.15 1064 510 0
15 2024-04-15 SHAU 早盘 15 562.25 2015 510 0
16 2024-04-15 SHAU 早盘 16 562.35 1918 630 980
17 2024-04-15 SHAU 午盘 1 560.68 1776 0 0
18 2024-04-15 SHAU 午盘 2 560.78 1413 115 980

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整