信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | Au99.95 | 569.00 | 569.00 | 566.50 | 566.97 | 5.64 | 1.00% | 566.97 | 88 | 49894000 | - | ||
2024-08-01 | Au99.99 | 563.00 | 571.00 | 563.00 | 568.61 | 5.35 | 0.95% | 568.50 | 6637.14 | 3773237478.2 | - | ||
2024-08-01 | Au100g | 568.00 | 571.90 | 568.00 | 570.08 | 3.93 | 0.69% | 570.30 | 3.6 | 2053080 | - | ||
2024-08-01 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-08-01 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-08-01 | iAu99.99 | 569.50 | 569.80 | 567.50 | 569.54 | 7.55 | 1.34% | 568.97 | 165.62 | 94232932.8 | - | ||
2024-08-01 | Au(T+D) | 563.50 | 570.50 | 563.00 | 568.29 | 5.32 | 0.94% | 567.92 | 39882 | 22649885880 | 223886 | 空支付给多 | 14782 |
2024-08-01 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-08-01 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-08-01 | mAu(T+D) | 564.00 | 570.50 | 562.68 | 568.49 | 5.91 | 1.05% | 567.88 | 3089.6 | 1754531980 | 937322 | 多支付给空 | 37504 |
2024-08-01 | Pt99.95 | 235.16 | 235.16 | 234.00 | 234.62 | 1.62 | 0.70% | 234.72 | 52 | 12205920 | - | ||
2024-08-01 | Ag(T+D) | 7443.00 | 7525.00 | 7402.00 | 7465.00 | 115 | 1.56% | 7471.00 | 439522 | 3283862578 | 4865952 | 多支付给空 | 141780 |
2024-08-01 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-08-01 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-08-01 | NYAuTN06 | 573.85 | 574.00 | 571.85 | 572.30 | 6.35 | 1.12% | 573.40 | 5.6 | 3211090 | 166 | ||
2024-08-01 | NYAuTN12 | 569.05 | 570.70 | 568.65 | 570.55 | 7.1 | 1.26% | 570.05 | 11.8 | 6726370 | 324 | ||
2024-08-01 | PGC30g | 573.30 | 573.30 | 573.30 | 573.30 | 5.3 | 0.93% | 573.30 | 0.06 | 34398 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)