iAu99.99
交易品种 | 黄金 |
合约代码 | iAu99.99 |
交易方式 | 现货实盘交易 |
交易单位 | 10克/手 |
报价单位 | 元(人民币)/克 |
最小变动价位 | 0.01 元/克 |
每日价格最大波动限制 | 上一交易日收盘价±30% |
最小单笔报价量 | 1 手 |
最大单笔报价量 | 50000手 |
交易时间 | 日间:9:00至15:30,夜间:19:50 至次日 02:30。 |
清算方式 | 钱货两讫 |
交割品种 | 标准重量 1 千克、成色不低于 99.99%的金锭 |
交割方式 | 实物交割 |
交割时间 | T+0 |
质量标准 | 经交易所认定的可提供标准金锭企业生产的符合交易所金锭 SGEB1-2002 质量标准的实物,及伦敦金银市场协会(LBMA)认 定的合格供货商生产的标准实物。 |
交割地点 | 交易所国际板指定仓库 |
交易手续费 | 成交金额的万分之三点五 |
交割费 | 0 |
上市日期 | 2014 年 9 月 19 日 |
买方报价时冻结全额货款,卖方报价时需要相应的可用库存,成交后黄金货权实时过户。目前对个人投资者免收黄金实物的仓储费。黄金实物一旦提取出库,不能重复入库和交易。